Compare 21375 vs 21353 vs 21373
Up to 3 sets side by side: US list price, pieces, price per piece, age, lego.com status and Insiders points. Data from lego.com, checked .
Side by side
3 sets, best value of each row marked
| 21375 GodzillaRemove | 21353 The Botanical GardenRemove | 21373 Downton AbbeyRemove | |
|---|---|---|---|
| Theme | Ideas | Ideas | Ideas |
| US list price | $449.99 | $329.99Lowest | $349.99 |
| Pieces | 5,363Most | 3,792 | 4,711 |
| Price per piece | 8.4¢ | 8.7¢ | 7.4¢Lowest |
| Age on the box | 18+ | 18+ | 18+ |
| Status on lego.com | Coming soon | Retiring soonSold out | Available |
| Retiring soon badge seen since | Not marked | Oct 10, 2026 | Not marked |
| On sale from | Nov 27, 2026 | Already on sale | Already on sale |
| Insiders points | Not shown | Not shown | 2,275 |
| Product page | lego.com | lego.com | lego.com |
| Checked |