Compare 21375 vs 21356 vs 21348
Up to 3 sets side by side: US list price, pieces, price per piece, age, lego.com status and Insiders points. Data from lego.com, checked .
Side by side
3 sets, best value of each row marked
| 21375 GodzillaRemove | 21356 River SteamboatRemove | 21348 Dungeons & Dragons: Red Dragon's TaleRemove | |
|---|---|---|---|
| Theme | Ideas | Ideas | Ideas |
| US list price | $449.99 | $329.99Lowest | $359.99 |
| Pieces | 5,363Most | 4,090 | 3,745 |
| Price per piece | 8.4¢ | 8.1¢Lowest | 9.6¢ |
| Age on the box | 18+ | 18+ | 18+ |
| Status on lego.com | Coming soon | Retiring soonSold out | Sold out |
| Retiring soon badge seen since | Not marked | Oct 10, 2026 | Not marked |
| On sale from | Nov 27, 2026 | Already on sale | Already on sale |
| Insiders points | Not shown | Not shown | Not shown |
| Product page | lego.com | lego.com | lego.com |
| Checked |