Compare 67005 vs 67006
Up to 3 sets side by side: US list price, pieces, price per piece, age, lego.com status and Insiders points. Data from lego.com, checked .
Side by side
2 sets, best value of each row marked
| 67005 Marvel What if...? Doctor Strange SupremeRemove | 67006 The Marvel SkylineRemove | |
|---|---|---|
| Theme | Marvel | Marvel |
| US list price | $99.99 | $99.99 |
| Pieces | 814 | 1,261Most |
| Price per piece | 12.3¢ | 7.9¢Lowest |
| Age on the box | 9+ | 18+ |
| Status on lego.com | Coming soon | Coming soonPre-order this item today, it will ship from January 1, 2027 |
| On sale from | Jan 1, 2027 | Already on sale |
| Insiders points | Not shown | 650 |
| Product page | lego.com | lego.com |
| Checked |