Compare 67005 vs 76313 vs 76344
Up to 3 sets side by side: US list price, pieces, price per piece, age, lego.com status and Insiders points. Data from lego.com, checked .
Side by side
3 sets, best value of each row marked
| 67005 Marvel What if...? Doctor Strange SupremeRemove | 76313 MARVEL Logo & MinifiguresRemove | 76344 Iron Man Mark 3 Collectors' EditionRemove | |
|---|---|---|---|
| Theme | Marvel | Marvel | Marvel |
| US list price | $99.99Lowest | $99.99Lowest | $129.99 |
| Pieces | 814 | 931 | 1,297Most |
| Price per piece | 12.3¢ | 10.7¢ | 10.0¢Lowest |
| Age on the box | 9+ | 12+ | 18+ |
| Status on lego.com | Coming soon | Retiring soonSold out | Available |
| Retiring soon badge seen since | Not marked | Oct 10, 2026 | Not marked |
| On sale from | Jan 1, 2027 | Already on sale | Already on sale |
| Insiders points | Not shown | Not shown | 845 |
| Product page | lego.com | lego.com | lego.com |
| Checked |