Compare 67005 vs 76327 vs 76329
Up to 3 sets side by side: US list price, pieces, price per piece, age, lego.com status and Insiders points. Data from lego.com, checked .
Side by side
3 sets, best value of each row marked
| 67005 Marvel What if...? Doctor Strange SupremeRemove | 76327 Iron Man MK4 BustRemove | 76329 Miles Morales' MaskRemove | |
|---|---|---|---|
| Theme | Marvel | Marvel | Marvel |
| US list price | $99.99 | $59.99Lowest | $69.99 |
| Pieces | 814Most | 436 | 487 |
| Price per piece | 12.3¢Lowest | 13.8¢ | 14.4¢ |
| Age on the box | 9+ | 18+ | 18+ |
| Status on lego.com | Coming soon | Retiring soonSold out | Retiring soonSold out |
| Retiring soon badge seen since | Not marked | Oct 10, 2026 | Oct 10, 2026 |
| On sale from | Jan 1, 2027 | Already on sale | Already on sale |
| Insiders points | Not shown | Not shown | Not shown |
| Product page | lego.com | lego.com | lego.com |
| Checked |