Compare 67005 vs 76356 vs 76313
Up to 3 sets side by side: US list price, pieces, price per piece, age, lego.com status and Insiders points. Data from lego.com, checked .
Side by side
3 sets, best value of each row marked
| 67005 Marvel What if...? Doctor Strange SupremeRemove | 76356 Venom BustRemove | 76313 MARVEL Logo & MinifiguresRemove | |
|---|---|---|---|
| Theme | Marvel | Marvel | Marvel |
| US list price | $99.99 | $49.99Lowest | $99.99 |
| Pieces | 814 | 413 | 931Most |
| Price per piece | 12.3¢ | 12.1¢ | 10.7¢Lowest |
| Age on the box | 9+ | 18+ | 12+ |
| Status on lego.com | Coming soon | BackorderWill ship by November 15, 2026 | Retiring soonSold out |
| Retiring soon badge seen since | Not marked | Not marked | Oct 10, 2026 |
| On sale from | Jan 1, 2027 | Already on sale | Already on sale |
| Insiders points | Not shown | 325 | Not shown |
| Product page | lego.com | lego.com | lego.com |
| Checked |