Compare 76313 vs 76356 vs 67005
Up to 3 sets side by side: US list price, pieces, price per piece, age, lego.com status and Insiders points. Data from lego.com, checked .
Side by side
3 sets, best value of each row marked
| 76313 MARVEL Logo & MinifiguresRemove | 76356 Venom BustRemove | 67005 Marvel What if...? Doctor Strange SupremeRemove | |
|---|---|---|---|
| Theme | Marvel | Marvel | Marvel |
| US list price | $99.99 | $49.99Lowest | $99.99 |
| Pieces | 931Most | 413 | 814 |
| Price per piece | 10.7¢Lowest | 12.1¢ | 12.3¢ |
| Age on the box | 12+ | 18+ | 9+ |
| Status on lego.com | Retiring soonSold out | BackorderWill ship by November 15, 2026 | Coming soon |
| Retiring soon badge seen since | Oct 10, 2026 | Not marked | Not marked |
| On sale from | Already on sale | Already on sale | Jan 1, 2027 |
| Insiders points | Not shown | 325 | Not shown |
| Product page | lego.com | lego.com | lego.com |
| Checked |