Compare 76315 vs 67005 vs 76327
Up to 3 sets side by side: US list price, pieces, price per piece, age, lego.com status and Insiders points. Data from lego.com, checked .
Side by side
3 sets, best value of each row marked
| 76315 Iron Man's Laboratory: Hall of ArmorRemove | 67005 Marvel What if...? Doctor Strange SupremeRemove | 76327 Iron Man MK4 BustRemove | |
|---|---|---|---|
| Theme | Marvel | Marvel | Marvel |
| US list price | $54.99Lowest | $99.99 | $59.99 |
| Pieces | 384 | 814Most | 436 |
| Price per piece | 14.3¢ | 12.3¢Lowest | 13.8¢ |
| Age on the box | 8+ | 9+ | 18+ |
| Status on lego.com | Retiring soonSold out | Coming soon | Retiring soonSold out |
| Retiring soon badge seen since | Oct 10, 2026 | Not marked | Oct 10, 2026 |
| On sale from | Already on sale | Jan 1, 2027 | Already on sale |
| Insiders points | Not shown | Not shown | Not shown |
| Product page | lego.com | lego.com | lego.com |
| Checked |