Compare 76327 vs 67005
Up to 3 sets side by side: US list price, pieces, price per piece, age, lego.com status and Insiders points. Data from lego.com, checked .
Side by side
2 sets, best value of each row marked
| 76327 Iron Man MK4 BustRemove | 67005 Marvel What if...? Doctor Strange SupremeRemove | |
|---|---|---|
| Theme | Marvel | Marvel |
| US list price | $59.99Lowest | $99.99 |
| Pieces | 436 | 814Most |
| Price per piece | 13.8¢ | 12.3¢Lowest |
| Age on the box | 18+ | 9+ |
| Status on lego.com | Retiring soonSold out | Coming soon |
| Retiring soon badge seen since | Oct 10, 2026 | Not marked |
| On sale from | Already on sale | Jan 1, 2027 |
| Insiders points | Not shown | Not shown |
| Product page | lego.com | lego.com |
| Checked |