Compare 76327 vs 67005 vs 11200
Up to 3 sets side by side: US list price, pieces, price per piece, age, lego.com status and Insiders points. Data from lego.com, checked .
Side by side
3 sets, best value of each row marked
| 76327 Iron Man MK4 BustRemove | 67005 Marvel What if...? Doctor Strange SupremeRemove | 11200 Spidey and Gobby's Raptor Battle at Tree House HQRemove | |
|---|---|---|---|
| Theme | Marvel | Marvel | Marvel |
| US list price | $59.99 | $99.99 | $54.99Lowest |
| Pieces | 436 | 814Most | 143 |
| Price per piece | 13.8¢ | 12.3¢Lowest | 38.5¢ |
| Age on the box | 18+ | 9+ | 4+ |
| Status on lego.com | Retiring soonSold out | Coming soon | Retiring soonSold out |
| Retiring soon badge seen since | Oct 10, 2026 | Not marked | Oct 10, 2026 |
| On sale from | Already on sale | Jan 1, 2027 | Already on sale |
| Insiders points | Not shown | Not shown | Not shown |
| Product page | lego.com | lego.com | lego.com |
| Checked |