Compare 76356 vs 67005
Up to 3 sets side by side: US list price, pieces, price per piece, age, lego.com status and Insiders points. Data from lego.com, checked .
Side by side
2 sets, best value of each row marked
| 76356 Venom BustRemove | 67005 Marvel What if...? Doctor Strange SupremeRemove | |
|---|---|---|
| Theme | Marvel | Marvel |
| US list price | $49.99Lowest | $99.99 |
| Pieces | 413 | 814Most |
| Price per piece | 12.1¢Lowest | 12.3¢ |
| Age on the box | 18+ | 9+ |
| Status on lego.com | BackorderWill ship by November 15, 2026 | Coming soon |
| On sale from | Already on sale | Jan 1, 2027 |
| Insiders points | 325 | Not shown |
| Product page | lego.com | lego.com |
| Checked |