Compare 76356 vs 67005 vs 76345
Up to 3 sets side by side: US list price, pieces, price per piece, age, lego.com status and Insiders points. Data from lego.com, checked .
Side by side
3 sets, best value of each row marked
| 76356 Venom BustRemove | 67005 Marvel What if...? Doctor Strange SupremeRemove | 76345 Doctor Doom BustRemove | |
|---|---|---|---|
| Theme | Marvel | Marvel | Marvel |
| US list price | $49.99Lowest | $99.99 | $49.99Lowest |
| Pieces | 413 | 814Most | 379 |
| Price per piece | 12.1¢Lowest | 12.3¢ | 13.2¢ |
| Age on the box | 18+ | 9+ | 18+ |
| Status on lego.com | BackorderWill ship by November 15, 2026 | Coming soon | Available |
| On sale from | Already on sale | Jan 1, 2027 | Already on sale |
| Insiders points | 325 | Not shown | 325 |
| Product page | lego.com | lego.com | lego.com |
| Checked |